- Wat is EAR
- Lees- en gebruikwijzer
- Inleiding architectuur
- Baten Architectuur
- De Rijksdienst
- Bedrijfsfunctiemodel
- Status en Beheer EAR
- Inleiding
- Architectuur algemeen
- Architectuur en Projecten
- Project Start Architectuur
- Veelgestelde vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
ID | DiDu07 |
---|---|
Stelling | Record zijn beschreven volgens standaard profielen voor metagegevens bij het Rijk. |
Informatiseringsdomein | Documentdiensten |
Toelichting rationale | De Rijksdienst verplicht het gebruik van metagegevens. Deze zijn noodzakelijk voor duurzame toegankelijkheid, in het bijzonder voor zoeken, inzien, begrijpen, preserveren en vernietigen. De content wordt daardoor vindbaar, interpretabel en betrouwbaar voor gebruikers. Gebruik van standaard profielen voor metadata bevordert de uitwisselbaarheid van content. De Rijksdienst gebruikt daarvoor het 'Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid'. Aanvullend op dat profiel kan het nodig om metadata te gebruiken die specifiek van toepassing is voor de context waarin de informatie moet worden gebruikt. |
Toelichting implicaties |
|
Beschrijving | Als principe is dit een op het Rijk toegespitste verdieping van NORA principe AP17. De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een gemeenschappelijk toepassingsprofiel metadata, dat recht doet aan de concerngedachte. Er ontstaat daardoor een hiërarchie van toepassingsprofielen, van rijksbreed naar organisatie- en zelfs systeemspecifiek. Door toenemend (her)gebruik van (standaard) bouwstenen en informatie (o.a. basisregisters) zal de hiërarchie van profielen minder stijl worden, waardoor de uitwisselbaarheid van informatie binnen en door de Rijksdienst zal verbeteren. |
Status | Vastgesteld |
Datum-geldig-vanaf | 2014/02/01 |
Datum-laatste-wijziging | 2015/05/15 |
Versiebeheer | 150515 - Dit principe is samengevoegd met EAR14. Daartoe zijn de stelling, de rationale en de implicaties aangescherpt. Het principe is daarmee toegespitst op het gebruik van standaard profielen van het Rijk, i.p.v. op het sec beschrijven van records. Hiermee is het principe ook beter in lijn met NORA AP17. Tevens is een aanvullende beschrijving opgenomen met o.a. een verwijzing naar het bovenliggende NORA principe. Tot slot is ook een extra bronverwijzing opgenomen naar de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid. 150224 - Stelling aangescherpt ; Rationale en implicaties aangescherpt en aangevuld. |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd | Geabstraheerd van bron | |
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd | Realiseert |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Doc-Direct (Bouwsteen) | Realiseert | DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd |
Document generator (Bouwsteen) | Realiseert | DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd |
HR Metadata (Bouwsteen) | Realiseert | DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd |
Doc-Direct (Bouwsteen) | Realiseert principe | DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd |
Document generator (Bouwsteen) | Realiseert principe | DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd |
HR Metadata (Bouwsteen) | Realiseert principe | DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.