- Wat is EAR
- Lees- en gebruikwijzer
- Inleiding architectuur
- Baten Architectuur
- De Rijksdienst
- Bedrijfsfunctiemodel
- Status en Beheer EAR
- Inleiding
- Architectuur algemeen
- Architectuur en Projecten
- Project Start Architectuur
- Veelgestelde vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
ID | HR Metadata |
---|---|
Beschrijving | De HR Metadata Repository is de tool waarin alle organisaties en organisatieonderdelen van het Rijk, HR-gerelateerde definities kunnen vastleggen. Het gaat daarbij om definities die gebruikt worden om HR-gerelateerde rapportages te maken. Vaak is onduidelijk welke definities precies door een organisatie gebruikt worden, waardoor het onmogelijk is organisaties onderling te vergelijken. Ook het nemen van beslissingen op basis van kengetallen, waarvan niet precies duidelijk is wat ze betekenen, leidt tot verkeerde beslissingen. Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde wijze definities vastleggen, vaststellen of, en waar ze afwijken van definities gebruikt bij andere organisaties. |
Toelichting | Het functioneel en technisch beheer van HR Metadata is per 1 januari 2015 formeel in de lijn geplaatst bij P-Direct. De HR Metadata Repository is geïmplementeerd in de vorm van een semantische wiki. In september 2020 is de HR Metadata Repository door P-Direkt opgeheven i.v.m. beperkt gebruik. |
Architectuurcomponent | Nee |
Werkingsgebied | Nee |
Informatiseringsdomein | Nee |
Intern - Extern | Nee |
Status | Afgevoerd |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
HR Metadata | Ondersteunt bedrijfsfunctie |
|
HR Metadata | Realiseert principe |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 14:58.