Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van:
- de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
- en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
Eigenschappen
ID | Atlas05 |
---|---|
Stelling | De informatiehuishouding van de Rijksdienst ontkoppelt dynamische processen van stabiele gegevens. |
Toelichting rationale | De kwaliteit van de dienstverlening door de Rijksdienst is gebaat bij flexibiliteit van de bedrijfsprocessen (eenvoudig aanpasbaar aan veranderende omstandigheden) en stabiele betrouwbare informatie (hergebruik van gegevens i.p.v. risicovol dupliceren). De ondersteunende informatiesystemen van de Rijksdienst moeten daarom de dynamiek van de bedrijfsprocessen enerzijds en de stabiliteit en betrouwbaarheid van gegevens anderzijds, kunnen waarborgen. De Rijksdienst ontkoppelt daarvoor de stabiele opslag van gegevens en de dynamiek van de bedrijfsprocessen en functies die de gegevens registreren en/of gebruiken. |
Toelichting implicaties | Er is onderscheid in gestructureerde gegevens, verder aangeduid als data, en semi-gestructureerde gegevens, verder aangeduid als documenten. Data wordt gestructureerd opgeslagen in databases, terwijl documenten worden opgeslagen in een Document Management Systeem of directory-file-systeem. Voor data is een stabiele opslagstructuur, afgeleid van de semantiek van de gegevens, het uitgangspunt voor de informatiehuishouding van de Rijksdienst. Soms is echter een procesgerelateerde opslagstructuur noodzakelijk, bijvoorbeeld om redenen van performance bij de verwerking van administratieve bulkprocessen. De opslag van gegevens in de procesgerelateerde structuur is in dat geval van tijdelijke aard. Naderhand moeten de gegevens (in de achtergrond) worden overgezet naar een stabiele structuur. |
Atlas | Ja |
Status | Vastgesteld |
Datum-geldig-vanaf | 2014/02/01 |
Datum-laatste-wijziging | 2015/05/03 |
Versiebeheer | 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'. |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie | Geabstraheerd van bron |
|
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie | Realiseert |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
RIS/ IBOS (Bouwsteen) | Realiseert | Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie |
RIS/ IBOS (Bouwsteen) | Realiseert principe | Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.