- Wat is EAR
- Lees- en gebruikwijzer
- Inleiding architectuur
- Baten Architectuur
- De Rijksdienst
- Bedrijfsfunctiemodel
- Status en Beheer EAR
- Inleiding
- Architectuur algemeen
- Architectuur en Projecten
- Project Start Architectuur
- Veelgestelde vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
ID | GRC08 |
---|---|
Stelling | Cloud virtualisatie technologie maakt optimaal benutten van resources mogelijk. De datavoorziening Rijk maakt gebruik van virtualisatie technologie. |
Toelichting rationale | Je wilt met verregaande virtualisatie) technologie binnen een rekencentrum maar ook tussen rekencentra aan loadbalancing doen. De 4 (5?)geconsolideerde rekencentra vormen het hart van de GRC. |
Toelichting implicaties | Pc’s en laptops op de werkplek van de ambtenaar zijn via het Rijksoverheidsnetwerk - dat er nog wel moet komen - gekoppeld aan de GRC.
Via een browser of een “dunne” lokale applicatie op de pc, wordt functionaliteit (software) vanuit de GRC aangeroepen. De software draait in de GRC. Ook opslag van gegevens gebeurt in de rekencentra van de GRC. Op deze manier zijn de pc’s op de werkplekken “thin clients”, want de bewerkingen en rekenkracht vindt plaats op de servers in de GRC. Deze opzet vergt ook een continue verbinding met de GRC. Door gebruik van virtualisatie technologie kunnen resources optimaal worden benut. |
Status | Afgevoerd |
Datum-geldig-vanaf | 2014/02/01 |
Datum-laatste-wijziging | 2015/05/26 |
Datum-afgevoerd | 2015/05/26 |
Versiebeheer | 150526 - Dit principe gaat over continuïteitsmaatregelen (virtualisatie en loadbalancing), die feitelijk gezien kunnen worden als ontwerprichtlijn voor de cloudinfrastructuur gericht op vermijden van discontinuïteit. In die hoedanigheid maakt deze richtlijn deel uit van de implicaties bij principe GRC07. |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
GRC: geconsolideerde rekencentra | Realiseert |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Datacenter BD (Bouwsteen) | Realiseert | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) | Realiseert | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Datacenter Noord (Bouwsteen) | Realiseert | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) | Realiseert | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Datacenter BD (Bouwsteen) | Realiseert principe | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) | Realiseert principe | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Datacenter Noord (Bouwsteen) | Realiseert principe | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) | Realiseert principe | GRC: geconsolideerde rekencentra |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:08.