Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
CDC: schaalbaarheid
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.
Eigenschappen
ID | CDC07 |
---|---|
Stelling | De datacenters van de datacentervoorziening Rijk zijn opwaarts en neerwaarts effectief schaalbaar in housingcapaciteit. |
Informatiseringsdomein | Datacenterdiensten |
Toelichting rationale | “Effectief” betekent dat zowel de variatie in vraagbehoefte van de deelnemende rijksorganisaties flexibel dient te worden opgevangen als ook de “state of the art”-ontwikkeling op het vlak de IT. Concreet betekent het dat de capaciteit van het datacenter op- en neerwaarts schaalbaar (modulair opgebouwd) moet zijn, variërend zowel met de behoefte aan vierkante meters, energie en dataopslag van bestaande en nieuwe deelnemende rijksorganisaties aan de realisatietrajecten als met de IT-ontwikkelingen. De minimale en maximale bovengrenzen van de schaalbaarheid zijn benoemd in de verwervingsdocumenten van betreffende realisatietrajecten. |
Toelichting implicaties | Concreet betekent het dat de capaciteit van het datacenter op- en neerwaarts schaalbaar (modulair opgebouwd) moet zijn, variërend zowel met de behoefte aan vierkante meters, energie en dataopslag van bestaande en nieuwe deelnemende rijksorganisaties aan de realisatietrajecten als met de IT-ontwikkelingen. De minimale en maximale bovengrenzen van de schaalbaarheid zijn benoemd in de verwervingsdocumenten van betreffende realisatietrajecten. |
Status | Afgevoerd |
Datum-geldig-vanaf | 2014/02/01 |
Datum-laatste-wijziging | 2015/05/19 |
Datum-afgevoerd | 2015/05/19 |
Versiebeheer | 150519 - De stelling beschrijft een eis aan de oplossing voor Datacenter, niet een principe. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk. |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
CDC: schaalbaarheid | Realiseert |
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Datacenter BD (Bouwsteen) | Realiseert | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) | Realiseert | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter Noord (Bouwsteen) | Realiseert | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) | Realiseert | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) | Realiseert | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter BD (Bouwsteen) | Realiseert principe | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) | Realiseert principe | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter Noord (Bouwsteen) | Realiseert principe | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) | Realiseert principe | CDC: schaalbaarheid |
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) | Realiseert principe | CDC: schaalbaarheid |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.