- Wat is EAR
- Lees- en gebruikwijzer
- Inleiding architectuur
- Baten Architectuur
- De Rijksdienst
- Bedrijfsfunctiemodel
- Status en Beheer EAR
- Inleiding
- Architectuur algemeen
- Architectuur en Projecten
- Project Start Architectuur
- Veelgestelde vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
ID | SKOS |
---|---|
Beschrijving | SKOS is een standaard voor machinaal interpreteerbare publicatie van gegevensbestanden in de vorm van begrippenlijsten, digitale woordenboeken en taxonomieën. SKOS zorgt ervoor dat deze kennisrepresentaties via het internet aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maakt het zo mogelijk gegevensbestanden makkelijker als open data te kunnen hergebruiken. |
Toelichting | Gebruik de standaard voor de implementatie van systemen gericht op het publiek beschikbaar stellen via het web, van waardelijsten, thesauri, taxonomieën en andere systemen voor kennisrepresentatie. |
Externe informatie | https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/skos |
Soort standaard | PTLU standaard |
Status | Vastgesteld |
Architectuurcomponent | Semantiek |
Werkingsgebied | Overheidsbreed |
WG Bijzonder | NVT |
Informatiseringsdomein | Connectdiensten |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:12.