- Wat is EAR
- Lees- en gebruikwijzer
- Inleiding architectuur
- Baten Architectuur
- De Rijksdienst
- Bedrijfsfunctiemodel
- Status en Beheer EAR
- Inleiding
- Architectuur algemeen
- Architectuur en Projecten
- Project Start Architectuur
- Veelgestelde vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
Beschrijving | Deze bedrijfsfunctie richt zich op:
|
---|---|
Interne informatie | BFM:_Ondersteunende_functies |
Externe informatie | http://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie) | Bestaat uit | Informatie en ICT functies |
Card Management System (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
EID (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
Gebouwgebonden I-diensten (incl Beveiliging) (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
Gebouwgebonden netwerkvoorzieningen (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
ICT Gebouwbeheer (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
RIN (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
Rijks ICT Dashboard (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:09.