- Wat is EAR
- Lees- en gebruikwijzer
- Inleiding architectuur
- Baten Architectuur
- De Rijksdienst
- Bedrijfsfunctiemodel
- Status en Beheer EAR
- Inleiding
- Architectuur algemeen
- Architectuur en Projecten
- Project Start Architectuur
- Veelgestelde vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl
Beschrijving | De Basiskaart ( Informatisering Rijksdienst) bestaat uit lagen waaruit de informatievoorziening van het Rijk is opgebouwd. Deze lagen bestaan uit diensten, informatie, functionaliteit, voorzieningen en afspraken. Gezamenlijk gebruik of wel hergebruik staat daarbij centraal. Oogmerk is om overlap binnen de Rijksdienst terug te dringen. Dat lever besparingen bij ontwikkeling, onderhoud en beheer. |
---|---|
Bron | i-Atlas, vs 4-11-12 |
Status | Geaccepteerd |
Gebruik hoofdletters | Nee |
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
I(nformatisering) -Landschap/Basis-kaart | Is gerelateerd aan |
|
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.